Calcio y Vitamina D
0 out of 5
$ 90.00- Contenido Neto 18 Cápsulas de 550mg c/u
INFORMACION NUTRIMENTAL
- Porción: 2 tabletas
- Porciones por envase: 9
Cada 2 tabletas | Cada 100g | Cada 2 tabletas | Cada 100g | ||
---|---|---|---|---|---|
Contenido energético | 1.53 kj (0.36kcal) | 63.75 kj (15kcal) | 1.53 kj (0.36kcal) | 63.75 kj (15kcal) | |
Proteínas | 0.09g | 3.75g | Vitamina E (Acetato de tocoferol | 10mg | 0.417g |
Grasas Totales | 0.00g | 0.00g | Vtamina B5 (Pantotenato de calcio) | 4.7mg | 195.83mg |
Carbohidratos totales | 0.00g | 0.00g | Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) | 2mg | 83.33mg |
Fibra | 0.00g | 0.00g | Vitamina B2 (Riboflavina) | 1.7mg | 70.83mg |
Sodio | 1.2mg | 50.0mg | Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamiina) | 1.5mg | 62.50mg |
Calcio | 700.9mg | 29.167g | Vitamina B9 (Ácido fólico) | 200.0mcg | 8.34mg |
Aislado de Soya (Glycine max) | 100.0mg | 4.167g | Vitamina B8 (Biotina) | 100.0mcg | 4.17mg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 60mg | 2.50g | Vitamina D3 (Colcecalciferol) | (200 UI) 5.0mcg | (8333 UI) 208.34mcg |
Vitamina B3 (Niacinamida) | 19mg | 0.792g | Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2.0mcg | 83.33mcg |
Fibra de Chía
0 out of 5
$ 90.00- Bebida de limón con Chía
- Suplemento Alimenticio
- Contenido neto 180g
INFORMACION NUTRIMENTAL
- Porción: 10g
- Porciones por envase: 15
Cada 10 g aporta | |
---|---|
Contenido energético | 180.2kj (43.1kcal) |
Proteínas | 0.98g |
Grasas | 1.62g |
Carbohidratos | 2.45g |
Sodio | 0.25mg |
Kit de Suplementos
0 out of 5
$ 280.00Kit de suplementos PlanTres. Gluconato de Magnesio, Gluconato de Potasio, Omega 3, 6 y 9, Multivitaminico y Calcio y Vitamina D.
Multivitaminico
0 out of 5
$ 100.00- Suplemento Alimenticio
- Contenido Neto 18 Cápsulas de 550g c/u
INFORMACION NUTRIMENTAL
- Porción: 1 cápsula
- Porciones por envase: 18
Cada cápsula aporta | Cada cápsula aporta | ||
---|---|---|---|
Contenido energético | 2,654 kj (0.635kcal) | 2,654 kj (0.635kcal) | |
Proteínas | 0.128g | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 60mg |
Grasas Totales | 0.003g | Vitamina B3 (Niacinamida) | 19mg |
Carbohidratos totales | 0.024g | Vitamina E (Acetato de tocoferol | 10mg |
Sodio | 0.81mg | Vtamina B5 (Pantotenato de calcio) | 4.7mg |
Acido fólico | 200mcg | Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) | 2mg |
Zinc como oxido | 10mg | Vitamina B2 (Riboflavina) | 1.7mg |
Hierro como sulfato | 5mg | Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamiina) | 1.5mg |
Cobre cormo sulfato | 3mg | Selenio como quelato | 62.5 mcg |
Cromo como polinicotinato | 10mcg |
Omega 3, 6 y 9
0 out of 5
$ 90.00- Gluconato de Potasio
- Suplemento Alimenticio
- Contenido Neto 18 Cápsulas de 1200g c/u
INFORMACION NUTRIMENTAL
- Porción: 2 cápsulas
- Porciones por envase: 9
Cada 2 softgels aporta | Cada 100 g aportan | |
---|---|---|
Contenido energético | 73.37 kj (17.76kcal) | 3056.92 kj (740.08 kcal) |
Proteínas | 0.620g | 17.27g |
Grasas | 1.698g | 0.000g |
Carbohidratos | 0.000g | 0.000g |
Sodio | 0.000mg | 0.000mg |
Proteína sabor Chocolate
0 out of 5
$ 1,050.00- Polvo para preparar una bebida con alto porcentaje de proteína y bajo porcentaje de carbohidratos.
- Suplemento Alimenticio
- Contenido Neto 500g
INFORMACION NUTRIMENTAL
- Porción: 25g
- Porciones por envase: 20
Cada 100 g aporta | Cada porción de 25 g | |
---|---|---|
Contenido energético | 1,527 Kjoules (363 kcal) | 382 Kjoules (91 Kcal) |
Proteínas | 62.0 g | 15.5 g |
Grasas Totales | 9.6 g | 2.4g |
Carbohidratos totales | 6.0g | 1.5g |
Sodio | 574 mg | 143.5 mg |
Sucralosa | 85 mg | 21.2 mg |
Proteína sabor Fresa
0 out of 5
$ 1,050.00- Polvo para preparar una bebida con alto porcentaje de proteína y bajo porcentaje de carbohidratos.
- Suplemento Alimenticio
- Contenido Neto 500g
INFORMACION NUTRIMENTAL
- Porción: 25g
- Porciones por envase: 20
Cada 100 g aporta | Cada porción de 25 g | |
---|---|---|
Contenido energético | 1,527 Kjoules (363 kcal) | 382 Kjoules (91 Kcal) |
Proteínas | 62.0 g | 15.5 g |
Grasas Totales | 9.6 g | 2.4g |
Carbohidratos totales | 6.0g | 1.5g |
Sodio | 574 mg | 143.5 mg |
Sucralosa | 85 mg | 21.2 mg |
Proteína sabor Vainilla
0 out of 5
$ 1,050.00- Polvo para preparar una bebida con alto porcentaje de proteína y bajo porcentaje de carbohidratos.
- Suplemento Alimenticio
- Contenido Neto 500g
INFORMACION NUTRIMENTAL
- Porción: 25g
- Porciones por envase: 20
Cada 100 g aporta | Cada porción de 25 g | |
---|---|---|
Contenido energético | 1,527 Kjoules (363 kcal) | 382 Kjoules (91 Kcal) |
Proteínas | 62.0 g | 15.5 g |
Grasas Totales | 9.6 g | 2.4g |
Carbohidratos totales | 6.0g | 1.5g |
Sodio | 574 mg | 143.5 mg |
Sucralosa | 85 mg | 21.2 mg |